赛绩快报

2013年四关鸽王第3关 当天天气:晴

发表时间:2013-10-16 21:00:48   浏览数:994   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
司放地:介休   当天天气:晴      
经度:111 经分:56 经秒:42.000 当天风向:西北            
纬度:36 纬分:58 纬秒:51.000 当天风力:二级          
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会 项目编号
1 000077 张志诚 201326027986       2013-10-7 12:27:04 393.093 1201.8742 县城 1
2 000032 博逸鸽舍 201226177668       2013-10-7 12:28:38 393.654 1197.8517 长坪 1
3 000098 张向阳 201326486712  雨点   2013-10-7 12:26:55 390.749 1195.2557 李后 1
4 000032 博逸鸽舍 201326026318       2013-10-7 12:30:04 393.654 1192.65 长坪 1
5 002560 李国康 201126360977  雨白条 2013-10-7 12:31:50 393.741 1186.5625 县城 1
6 002560 李国康 201126277889  雨点   2013-10-7 12:32:25 393.741 1184.4803 县城 1
7 000048 贺西军 201326027055  灰白条 2013-10-7 12:30:55 391.447 1182.9172 曳湖 1
8 002808 秦龙鸽舍 201226092999  雨点   2013-10-7 12:33:06 391.875 1176.4485 三里 1
9 002688 超超鸽舍 201326025801  深雨点 2013-10-7 12:35:27 392.917 1171.3132 县城 1
10 002560 李国康 201226366620  红楞   2013-10-7 12:37:41 393.741 1166.0066 县城 1
11 002560 李国康 201126360872  雨点   2013-10-7 12:37:42 393.741 1165.9491 县城 1
12 002560 李国康 201226366641  红楞   2013-10-7 12:37:51 393.741 1165.4314 县城 1
13 002560 李国康 201326488808       2013-10-7 12:38:07 393.741 1164.5122 县城 1
14 000032 博逸鸽舍 201226296019       2013-10-7 12:39:54 393.654 1158.1465 长坪 1
15 000062 雷飞颇 201326026115  深雨点 2013-10-7 12:40:28 393.252 1155.0382 十里 1
16 000048 贺西军 201026182360  雨点   2013-10-7 12:41:16 391.447 1147.0414 曳湖 1
17 000048 贺西军 201226296001  雨点   2013-10-7 12:41:22 391.447 1146.7054 曳湖 1
18 002560 李国康 201326488832       2013-10-7 12:43:45 393.741 1145.4284 县城 1
19 000048 贺西军 201226095559       2013-10-7 12:41:58 391.447 1144.6934 曳湖 1
20 000045 薛民娃 201326026406  麒麟花 2013-10-7 12:43:50 393.228 1143.6588 薛河 1
21 000006 兀东锋 201326006328       2013-10-7 12:43:36 392.467 1142.2206 曳湖 1
22 000012 张军仓 201226177633  灰白条 2013-10-7 12:45:26 394.044 1140.7237 县城 1
23 002688 超超鸽舍 201326216646  深雨点 2013-10-7 12:44:48 392.917 1139.5505 县城 1
24 002688 超超鸽舍 201326216641  雨点   2013-10-7 12:44:58 392.917 1138.9999 县城 1
25 000006 兀东锋 201226095474       2013-10-7 12:45:15 392.467 1136.7618 曳湖 1
26 002560 李国康 201026160694  雨点   2013-10-7 12:46:24 393.741 1136.6657 县城 1
27 002560 李国康 201226294337       2013-10-7 12:46:43 393.741 1135.6276 县城 1
28 000015 刘顺兴 201326242652  雨点   2013-10-7 12:47:11 393.837 1134.3776 县城 1
29 000032 博逸鸽舍 201326253574       2013-10-7 12:47:05 393.654 1134.1772 长坪 1
30 001262 刘顺利 201326028603       2013-10-7 12:47:34 393.892 1133.2847 蓝田 1
31 002560 李国康 201126362224  雨点   2013-10-7 12:47:29 393.741 1133.122 县城 1
32 000045 薛民娃 201326026445       2013-10-7 12:47:03 393.228 1133.0586 薛河 1
33 000006 兀东锋 201126090338  雨点   2013-10-7 12:46:56 392.467 1131.2462 曳湖 1
34 000079 陈百让 201126139068       2013-10-7 12:49:23 394.997 1130.5548 华胥 1
35 000015 刘顺兴 201326242644  雨点   2013-10-7 12:48:22 393.837 1130.5244 县城 1
36 000015 刘顺兴 201326242659  雨点   2013-10-7 12:48:25 393.837 1130.3621 县城 1
37 000015 刘顺兴 201326242651  雨点   2013-10-7 12:48:40 393.837 1129.5516 县城 1
38 000016 段卫军 201326025191       2013-10-7 12:49:35 394.729 1129.1414 大寨 1
39 000012 张军仓 201326027870       2013-10-7 12:50:20 394.044 1124.7688 县城 1
40 000032 博逸鸽舍 201226177684       2013-10-7 12:50:19 393.654 1123.709 长坪 1
41 002560 李国康 201226366629       2013-10-7 12:51:00 393.741 1121.7692 县城 1
42 002560 李国康 201226366667       2013-10-7 12:51:28 393.741 1120.2798 县城 1
43 002560 李国康 201026160730  雨白条 2013-10-7 12:51:33 393.741 1120.0142 县城 1
44 000012 张军仓 201326150772       2013-10-7 12:52:28 394.044 1117.961 县城 1
45 000006 兀东锋 201226095471  红/降  2013-10-7 12:51:33 392.467 1116.3903 曳湖 1
46 000050 杨志轩 201226162988       2013-10-7 12:53:27 393.954 1114.5961 杨岩 1
47 002560 李国康 201122636087  雨点   2013-10-7 12:55:12 393.741 1108.5051 县城 1
48 000032 博逸鸽舍 201326026307       2013-10-7 12:55:35 393.654 1107.0654 长坪 1
49 002560 李国康 201226294442  雨点   2013-10-7 12:55:48 393.741 1106.6358 县城 1
50 000048 贺西军 201326485881  雨点   2013-10-7 12:53:55 391.447 1106.0428 曳湖 1
51 003682 张荣刚 201326152640       2013-10-7 12:53:19 390.574 1105.4503 蓝田 1
52 000012 张军仓 201226371691       2013-10-7 12:57:41 394.044 1101.656 县城 1
53 002560 李国康 201326488926       2013-10-7 12:57:35 393.741 1101.1168 县城 1
54 002560 李国康 200926165117       2013-10-7 12:57:37 393.741 1101.0141 县城 1
55 000012 张军仓 201326027876       2013-10-7 12:58:48 394.044 1098.2274 县城 1
56 002560 李国康 201326488925  雨点   2013-10-7 12:58:32 393.741 1098.1991 县城 1
57 002560 李国康 201226294441       2013-10-7 12:58:35 393.741 1098.046 县城 1
58 002560 李国康 201226294228       2013-10-7 12:58:40 393.741 1097.7909 县城 1
59 000076 蒲忠银 201326486680  雨点   2013-10-7 12:58:36 393.601 1097.6046 县城 1
60 000084 李文虎 201326486784       2013-10-7 12:57:48 392.564 1097.1604 十里 1
司放地:介休   当天天气:晴      
经度:111 经分:56 经秒:42.000 当天风向:西北            
纬度:36 纬分:58 纬秒:51.000 当天风力:二级          
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会 项目编号
1 000077 张志诚 201326027986       2013-10-7 12:27:04 393.093 1201.8742 县城 1
2 000032 博逸鸽舍 201226177668       2013-10-7 12:28:38 393.654 1197.8517 长坪 1
3 000098 张向阳 201326486712  雨点   2013-10-7 12:26:55 390.749 1195.2557 李后 1
4 000032 博逸鸽舍 201326026318       2013-10-7 12:30:04 393.654 1192.65 长坪 1
5 002560 李国康 201126360977  雨白条 2013-10-7 12:31:50 393.741 1186.5625 县城 1
6 002560 李国康 201126277889  雨点   2013-10-7 12:32:25 393.741 1184.4803 县城 1
7 000048 贺西军 201326027055  灰白条 2013-10-7 12:30:55 391.447 1182.9172 曳湖 1
8 002808 秦龙鸽舍 201226092999  雨点   2013-10-7 12:33:06 391.875 1176.4485 三里 1
9 002688 超超鸽舍 201326025801  深雨点 2013-10-7 12:35:27 392.917 1171.3132 县城 1
10 002560 李国康 201226366620  红楞   2013-10-7 12:37:41 393.741 1166.0066 县城 1
11 002560 李国康 201126360872  雨点   2013-10-7 12:37:42 393.741 1165.9491 县城 1
12 002560 李国康 201226366641  红楞   2013-10-7 12:37:51 393.741 1165.4314 县城 1
13 002560 李国康 201326488808       2013-10-7 12:38:07 393.741 1164.5122 县城 1
14 000032 博逸鸽舍 201226296019       2013-10-7 12:39:54 393.654 1158.1465 长坪 1
15 000062 雷飞颇 201326026115  深雨点 2013-10-7 12:40:28 393.252 1155.0382 十里 1
16 000048 贺西军 201026182360  雨点   2013-10-7 12:41:16 391.447 1147.0414 曳湖 1
17 000048 贺西军 201226296001  雨点   2013-10-7 12:41:22 391.447 1146.7054 曳湖 1
18 002560 李国康 201326488832       2013-10-7 12:43:45 393.741 1145.4284 县城 1
19 000048 贺西军 201226095559       2013-10-7 12:41:58 391.447 1144.6934 曳湖 1
20 000045 薛民娃 201326026406  麒麟花 2013-10-7 12:43:50 393.228 1143.6588 薛河 1
21 000006 兀东锋 201326006328       2013-10-7 12:43:36 392.467 1142.2206 曳湖 1
22 000012 张军仓 201226177633  灰白条 2013-10-7 12:45:26 394.044 1140.7237 县城 1
23 002688 超超鸽舍 201326216646  深雨点 2013-10-7 12:44:48 392.917 1139.5505 县城 1
24 002688 超超鸽舍 201326216641  雨点   2013-10-7 12:44:58 392.917 1138.9999 县城 1
25 000006 兀东锋 201226095474       2013-10-7 12:45:15 392.467 1136.7618 曳湖 1
26 002560 李国康 201026160694  雨点   2013-10-7 12:46:24 393.741 1136.6657 县城 1
27 002560 李国康 201226294337       2013-10-7 12:46:43 393.741 1135.6276 县城 1
28 000015 刘顺兴 201326242652  雨点   2013-10-7 12:47:11 393.837 1134.3776 县城 1
29 000032 博逸鸽舍 201326253574       2013-10-7 12:47:05 393.654 1134.1772 长坪 1
30 001262 刘顺利 201326028603       2013-10-7 12:47:34 393.892 1133.2847 蓝田 1
31 002560 李国康 201126362224  雨点   2013-10-7 12:47:29 393.741 1133.122 县城 1
32 000045 薛民娃 201326026445       2013-10-7 12:47:03 393.228 1133.0586 薛河 1
33 000006 兀东锋 201126090338  雨点   2013-10-7 12:46:56 392.467 1131.2462 曳湖 1
34 000079 陈百让 201126139068       2013-10-7 12:49:23 394.997 1130.5548 华胥 1
35 000015 刘顺兴 201326242644  雨点   2013-10-7 12:48:22 393.837 1130.5244 县城 1
36 000015 刘顺兴 201326242659  雨点   2013-10-7 12:48:25 393.837 1130.3621 县城 1
37 000015 刘顺兴 201326242651  雨点   2013-10-7 12:48:40 393.837 1129.5516 县城 1
38 000016 段卫军 201326025191       2013-10-7 12:49:35 394.729 1129.1414 大寨 1
39 000012 张军仓 201326027870       2013-10-7 12:50:20 394.044 1124.7688 县城 1
40 000032 博逸鸽舍 201226177684       2013-10-7 12:50:19 393.654 1123.709 长坪 1
41 002560 李国康 201226366629       2013-10-7 12:51:00 393.741 1121.7692 县城 1
42 002560 李国康 201226366667       2013-10-7 12:51:28 393.741 1120.2798 县城 1
43 002560 李国康 201026160730  雨白条 2013-10-7 12:51:33 393.741 1120.0142 县城 1
44 000012 张军仓 201326150772       2013-10-7 12:52:28 394.044 1117.961 县城 1
45 000006 兀东锋 201226095471  红/降  2013-10-7 12:51:33 392.467 1116.3903 曳湖 1
46 000050 杨志轩 201226162988       2013-10-7 12:53:27 393.954 1114.5961 杨岩 1
47 002560 李国康 201122636087  雨点   2013-10-7 12:55:12 393.741 1108.5051 县城 1
48 000032 博逸鸽舍 201326026307       2013-10-7 12:55:35 393.654 1107.0654 长坪 1
49 002560 李国康 201226294442  雨点   2013-10-7 12:55:48 393.741 1106.6358 县城 1
50 000048 贺西军 201326485881  雨点   2013-10-7 12:53:55 391.447 1106.0428 曳湖 1
51 003682 张荣刚 201326152640       2013-10-7 12:53:19 390.574 1105.4503 蓝田 1
52 000012 张军仓 201226371691       2013-10-7 12:57:41 394.044 1101.656 县城 1
53 002560 李国康 201326488926       2013-10-7 12:57:35 393.741 1101.1168 县城 1
54 002560 李国康 200926165117       2013-10-7 12:57:37 393.741 1101.0141 县城 1
55 000012 张军仓 201326027876       2013-10-7 12:58:48 394.044 1098.2274 县城 1
56 002560 李国康 201326488925  雨点   2013-10-7 12:58:32 393.741 1098.1991 县城 1
57 002560 李国康 201226294441       2013-10-7 12:58:35 393.741 1098.046 县城 1
58 002560 李国康 201226294228       2013-10-7 12:58:40 393.741 1097.7909 县城 1
59 000076 蒲忠银 201326486680  雨点   2013-10-7 12:58:36 393.601 1097.6046 县城 1
60 000084 李文虎 201326486784       2013-10-7 12:57:48 392.564 1097.1604 十里 1
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册